Основные особенности:
Таймер ограничения длительности передачи
Предупреждение о низком заряде батареи
Структурированный язык запросов
Функция сканирования
Системы непрерывного тонового и цифрового шумоподавления
Диспазон частот | UHF 400-470МГц |
Количество каналов | 16 |
Разнесение каналов | 25КГц |
Рабочее напряжение | 3.7 V |
Батарея | 1500MAh Li-ion |
Срок службы батареи(5-5-90 duty cycle) | Около 8 часов |
Стабильность частоты | ±2.5ppm |
Рабочая температура | -30°c-+60°c |
Сопротивление антенны | 50Ω |
Габариты (Д×Ш×В) (включая батарею, исключая аетенны) | 110×50×32 мм |
Вес (включая батарею/антенну) | 198g |
Диапазон сообщения | Около 6км |
Передатчик | |
Выходная мощность RF | < 3W |
Модуляция | F3E |
Излучение эмисии | ≤65dB |
Шум FM | ≤-45dB(W) ≤-40dB (N) |
Искажение звука | ≤5% |
Ток передачи | ≤1.3A |
Приемник | |
Чувствительность (12dB SINAD) | ≤0.20 uV |
Избирательность | 55dB/50dB |
Интермодуляция | ≥65dB |
Избирательность по соседнему калану | ≥60dB |
Подавление ложных сигналов | ≥60dB |
Шум FM | 45dB/40dB |
Выходная мощность звука | 1000mW |
Искажение звука | ≤5% |
Ток для ожидания | ≈15mA (с батарей) |